記事
eGFRからクレアチニンクリアランスを求める方法は?
公開. 更新. 投稿者:調剤/調剤過誤.この記事は約3分34秒で読めます.
15,820 ビュー. カテゴリ:eGFRとクレアチニンクリアランス
eGFRからクレアチニンクリアランスに換算する方法は?
私の勤める薬局の近隣の医療機関は、最近処方箋に検査値を載せるようになってきましたが、腎機能に関する数値についてはCRE(クレアチニン値)とeGFRが載っています。
しかし、添付文書の禁忌の項目に載っているのは、「クレアチニンクリアランス値が約〇〇mL/分未満の患者」といったクレアチニンクリアランスの数値が多いので、欲しいのはクレアチニンクリアランスの数値。
クレアチニンクリアランスの求め方は、Cockcroft-Gault法を用いると、
男性:Ccr = {(140-年齢)×体重(kg)}/{72×血清クレアチニン値(mg/dL)}
女性:Ccr = 0.85×{(140-年齢)×体重(kg)}/{72×血清クレアチニン値(mg/dL)}
なので、体重も検査項目に載っており、計算しようと思えばできる。
でも、面倒くせえ。
アプリを使って計算する方法もあるが、調剤室でスマホいじってると冷たい視線も感じるので、せっかくeGFRは書いてあるのだから、ここからクレアチニンクリアランスを換算できれば早い。
Cockcroft-Gaultの式からGFRを推算するための係数として0.789が算出されています。つまり推算CCr×0.789=GFRということなので、CCr=eGFR×(1/0.789)つまり、eGFR×1.267でクレアチニンクリアランスが求められるのではないか?となる。
例えば、クレチニンクリアランス50mL/分未満に禁忌であれば、eGFRだと39.45mL/分未満で禁忌となる。
eGFRとCcrどっちが正確か?
そもそもeGFRにしても推算CCrにしても、推算で補正されている数値なので、正確ではない。
糸球体濾過量、つまりどのくらいの血液を1分間に腎臓で濾過しているかという量については、巨人と小人で異なるのは当たり前なのですが、それを比較できるように補正している。
体の大きさというよりもクレアチニンを含む筋肉量の差によって血清クレアチニン値が異なるので、筋肉の多い人のほうが腎機能が高いように見えてしまう。
推定糸球体濾過量(eGFR)の求め方は以下の式
男性:eGFR(mL/分/1.73mの2乗)=194×Cr値の-1.094乗×年齢の-2.87乗
女性:男性eGFR×0.739
ただし、上記の巨人と小人の話は腎機能を比較する際に用いるeGFRの比較の話であって、薬剤を投与する際の目安としてのeGFRは補正する前の値を使用する必要がある。
巨人は大きな薬が必要で、小人は小さな薬でよいのである。
Ccrの場合は、クレアチニン値以外に年齢・性別・体重が必要。
eGFRの体表面積未補正の場合には、クレアチニン値以外に年齢・性別・体表面積(身長・体重)が必要。
つまり、eGFRのほうが身長も考慮されている数値であるため、eGFRのほうが優れているということである。
クレアチニンクリアランス50mL/分未満に禁忌の薬
禁忌の項目に記載されている腎機能に関する数値としては、クレアチニンクリアランスのものやeGFRのものがある。
比較的最近の薬はeGFRで記載されていることが多い。
医薬品名 | 禁忌の記載 |
---|---|
アクトネル | 高度な腎障害のある患者〔クレアチニンクリアランス値が約30mL/分未満の患者では排泄が遅延するおそれがある。〕 |
アデムパス | 重度の腎機能障害(クレアチニン・クリアランス15mL/min未満)のある又は透析中の患者[使用経験がなく,本剤の血中濃度が著しく上昇するおそれがある.] |
イグザレルト | 〈非弁膜症性心房細動患者における虚血性脳卒中及び全身性塞栓症の発症抑制〉 腎不全(クレアチニンクリアランス15mL/min未満)の患者 〈深部静脈血栓症及び肺血栓塞栓症の治療及び再発抑制〉 重度の腎障害(クレアチニンクリアランス30mL/min未満)のある患者 |
イニシンク配合錠 | 重度の腎機能障害(eGFR 30mL/min/1.73m2未満)のある患者又は透析患者(腹膜透析を含む) |
インヴェガ | 中等度から重度の腎機能障害患者(クレアチニン・クリアランス50mL/分未満) |
エプクルーサ配合錠 | 重度の腎機能障害(eGFR<30mL/分/1.73m2)又は透析を必要とする腎不全の患者 |
エリキュース | 〈非弁膜症性心房細動患者における虚血性脳卒中及び全身性塞栓症の発症抑制〉 腎不全(クレアチニンクリアランス15mL/min未満)の患者 〈深部静脈血栓症及び肺血栓塞栓症の治療及び再発抑制〉 重度の腎障害(クレアチニンクリアランス30mL/min未満)のある患者 |
コペガス | 慢性腎不全又はクレアチニンクリアランスが50mL/分以下の腎機能障害のある患者 |
ザイザル | 重度の腎障害(クレアチニンクリアランス10mL/min未満)のある患者[高い血中濃度が持続するおそれがある。] |
サムスカ | 重篤な腎機能障害(eGFR 15mL/min/1.73m2未満)のある患者[本剤の効果が期待できない。] |
ジルテック | 重度の腎障害(クレアチニンクリアランス10mL/min未満)のある患者[高い血中濃度が持続するおそれがある。] |
セララ | 中等度以上の腎機能障害(クレアチニンクリアランス50mL/分未満)のある患者 |
ソタコール | 重篤な腎障害(クレアチニン・クリアランス<10mL/min)のある患者[本剤は腎臓から排泄されるため,血中濃度が高くなることにより,重篤な副作用が発現するおそれがある。] |
ソバルディ | 重度の腎機能障害(eGFR<30mL/分/1.73m2)又は透析を必要とする腎不全の患者 |
デムサー | 重度腎機能障害(eGFR<30mL/分)のある患者〔使用経験がなく、本剤の血中濃度が著しく上昇するおそれがある。〕 |
トライコア/リピディル | 血清クレアチニン値が2.5mg/dL以上又はクレアチニンクリアランスが40mL/min未満の腎機能障害のある患者[横紋筋融解症があらわれることがある。] |
ハーボニー配合錠 | 重度の腎機能障害(eGFR<30mL/分/1.73m2)又は透析を必要とする腎不全の患者 |
パルモディア | 血清クレアチニン値が2.5mg/dL以上又はクレアチニンクリアランスが40mL/min未満の腎機能障害のある患者〔横紋筋融解症があらわれることがある。〕 |
ピコプレップ配合内用剤 | 重度の腎機能障害のある患者(クレアチニンクリアランスが30mL/分未満)[吸収されたマグネシウムの排泄が遅延し、血中マグネシウム濃度が上昇するおそれがある。また、多量の水分摂取は腎機能に負荷となり、症状が悪化するおそれがある。] |
フルダラ | 重篤な腎障害のある患者(クレアチニンクリアランス<24時間蓄尿により測定>が30mL/分未満の患者)[本剤は腎から排泄されるので、排泄遅延により副作用が強くあらわれるおそれがある。] |
プラザキサ | 透析患者を含む高度の腎障害(クレアチニンクリアランス30mL/min未満)のある患者 [本剤は主に腎臓を介して排泄されるため、血中濃度が上昇し出血の危険性が増大するおそれがある。 |
ベザトールSR | 血清クレアチニン値が2.0mg/dL以上の患者[横紋筋融解症があらわれやすい。] |
ベネット | 高度な腎障害のある患者[クレアチニンクリアランス値が約30mL/分未満の患者では排泄が遅延するおそれがある。] |
ミオカーム内服液 | 重症腎不全(腎クレアチニン・クリアランスが20mL/分以下)の患者 |
ミネブロ | 重度の腎機能障害(eGFR 30mL/min/1.73m2未満)のある患者[高カリウム血症を誘発させるおそれがある。臨床試験における投与経験はない。] |
ミニリンメルト | 中等度以上の腎機能障害のある患者(クレアチニンクリアランスが50mL/分未満) |
ミラペックス | 透析患者を含む高度な腎機能障害(クレアチニンクリアランス30mL/min未満)のある患者 [副作用が発現しやすくなるおそれがある。] |
メトグルコ | 重度の腎機能障害(eGFR 30mL/min/1.73m2未満)のある患者又は透析患者(腹膜透析を含む) |
リクシアナ | 高度の腎機能障害(クレアチニンクリアランス30mL/min未満)のある患者 |
レグナイト | 高度の腎機能障害患者(クレアチニンクリアランス30mL/min未満)[活性代謝物であるガバペンチンの排泄が遅延し、血漿中濃度が上昇するおそれがある。 |
レベトール | 慢性腎不全又はクレアチニンクリアランスが50mL/分以下の腎機能障害のある患者[本剤の血中濃度が上昇し、重大な副作用が生じることがある。] |
高齢患者だと、クレアチニンクリアランスが50mL/分以下の方はけっこういるので注意が必要。
eGFRの数値が50切っていたら、一応推定クレアチニンクリアランスも計算していろんな条件加味して疑義照会するのがよい。
勉強ってつまらないなぁ。楽しみながら勉強できるクイズ形式の勉強法とかがあればなぁ。
そんな薬剤師には、m3.com(エムスリードットコム)の、薬剤師のための「学べる医療クイズ」がおすすめ。