記事
配合剤の成分一覧
公開. 更新. 投稿者: 4,667 ビュー. カテゴリ:高血圧. タグ:薬剤一覧ポケットブック. この記事は約3分30秒で読めます.
目次
配合剤のメリット・デメリット
配合剤とは、複数の薬効成分を1つの薬の中に配合した医薬品のことである。複数の成分を組み合わせて入れることで、1つの成分によってできた薬(単剤)よりも、高い効果が期待できる。
配合剤のメリットとして、以下のようなものがある。
・服用する薬の数を減らすことができる。
・服用し忘れるケースが減り、アドヒアランスが向上する。
・それぞれ単剤で処方するよりも薬価が安い。
しかし、メリットばかりではなく、以下のようなデメリットもある。
・副作用が発生した際、原因を突き止めづらい。
・用量調節が難しい。
また、配合剤は調剤ミスを起こしやすいというデメリットがある。
理由として、「LD」「HD」「AP」「BP」といったアルファベットが紛らわしいことが挙げられる。また、配合剤の成分を把握していない医師や薬剤師もいる。そのため、ミカムロとアムロジピンの併用など、同じ成分が重複して処方されやすい。ただし、あえてアムロジピンを併用して降圧効果を高めているケースもある。
LDとHDの違いでは、ソニアス配合錠LDにはグリメピリド1mg、HDにはグリメピリド3mgが入っており、配合されている成分量が大きく違う薬もあり、取り違えによる調剤ミスを起こすと重篤な副作用が生じる可能性もあり、注意が必要である。
統一ブランド名
基本的に、ジェネリック医薬品の名称は、一般名+剤形+含量+「会社名(屋号)」となっているが、配合剤については明確なルールが決まっていない。
そのため、日本ジェネリック医薬品・バイオシミラー学会が統一ブランド名を決めて商標登録し、それを製薬会社が使用できるようにしている。
配合剤は第一選択薬にはできない?
配合剤は通常、第一選択薬にはできない。レザルタス配合錠の添付文書を読むと、「原則として、オルメサルタン メドキソミル及びアゼルニジピンを併用している場合、あるいはいずれか一方を使用し血圧コントロールが不十分な場合に、本剤への切り替えを検討すること。」と記載されており、血圧が高い患者にいきなり配合剤を処方することはできない。
ただし、初回からオルメサルタンとアゼルニジピンを併用して処方することについては添付文書上は問題ない。
第一選択薬にできない薬については、以下の記事も参照。
▶主な降圧薬の配合剤一覧
| 薬品名 | 分類 | 成分 | 用量 |
|---|---|---|---|
| アイミクス(イルアミクス)LD | Ca拮抗薬 | アムロジピン | 5㎎ |
| ARB | イルベサルタン | 100㎎ | |
| アイミクス(イルアミクス)HD | Ca拮抗薬 | アムロジピン | 10㎎ |
| ARB | イルベサルタン | 100㎎ | |
| アテディオ | Ca拮抗薬 | シルニジピン | 10㎎ |
| ARB | バルサルタン | 80㎎ | |
| イルトラLD | サイアザイド系利尿薬 | トリクロルメチアジド | 1㎎ |
| ARB | イルベサルタン | 100㎎ | |
| イルトラHD | サイアザイド系利尿薬 | トリクロルメチアジド | 1㎎ |
| ARB | イルベサルタン | 200㎎ | |
| エカード(カデチア)LD | サイアザイド系利尿薬 | ヒドロクロロチアジド | 6.25㎎ |
| ARB | カンデサルタン | 4㎎ | |
| エカード(カデチア)HD | サイアザイド系利尿薬 | ヒドロクロロチアジド | 6.25㎎ |
| ARB | カンデサルタン | 8㎎ | |
| エックスフォージ(アムバロ) | Ca拮抗薬 | アムロジピン | 5㎎ |
| ARB | バルサルタン | 80㎎ | |
| コディオ(バルヒディオ)MD | サイアザイド系利尿薬 | ヒドロクロロチアジド | 6.25㎎ |
| ARB | バルサルタン | 80㎎ | |
| コディオ(バルヒディオ)EX | サイアザイド系利尿薬 | ヒドロクロロチアジド | 12.5㎎ |
| ARB | バルサルタン | 80㎎ | |
| ザクラスLD | Ca拮抗薬 | アムロジピン | 2.5㎎ |
| ARB | アジサルタン | 20㎎ | |
| ザクラスHD | Ca拮抗薬 | アムロジピン | 5㎎ |
| ARB | アジサルタン | 20㎎ | |
| プレミネント(ロサルヒド)LD | サイアザイド系利尿薬 | ヒドロクロロチアジド | 12.5㎎ |
| ARB | ロサルタン | 50㎎ | |
| プレミネント(ロサルヒド)HD | サイアザイド系利尿薬 | ヒドロクロロチアジド | 12.5㎎ |
| ARB | ロサルタン | 100㎎ | |
| ミカトリオ | サイアザイド系利尿薬 | ヒドロクロロチアジド | 12.5㎎ |
| Ca拮抗薬 | アムロジピン | 5㎎ | |
| ARB | テルミサルタン | 80㎎ | |
| ミカムロ(テラムロ)AP | Ca拮抗薬 | アムロジピン | 5㎎ |
| ARB | テルミサルタン | 40㎎ | |
| ミカムロ(テラムロ)BP | Ca拮抗薬 | アムロジピン | 5㎎ |
| ARB | テルミサルタン | 80㎎ | |
| ミコンビ(テルチア)AP | サイアザイド系利尿薬 | ヒドロクロロチアジド | 12.5㎎ |
| ARB | テルミサルタン | 40㎎ | |
| ミコンビ(テルチア)BP | サイアザイド系利尿薬 | ヒドロクロロチアジド | 12.5㎎ |
| ARB | テルミサルタン | 80㎎ | |
| ユニシア(カムシア)LD | Ca拮抗薬 | アムロジピン | 2.5㎎ |
| ARB | カンデサルタン | 8㎎ | |
| ユニシア(カムシア)HD | Ca拮抗薬 | アムロジピン | 5㎎ |
| ARB | カンデサルタン | 8㎎ | |
| レザルタス(オルアゼ)LD | Ca拮抗薬 | アゼルニジピン | 8㎎ |
| ARB | オルメサルタン | 10㎎ | |
| レザルタス(オルアゼ)HD | Ca拮抗薬 | アゼルニジピン | 16㎎ |
| ARB | オルメサルタン | 20㎎ |
▶主な脂質異常症治療薬の配合剤一覧
| 薬品名 | 分類 | 成分 | 用量 |
|---|---|---|---|
| アトーゼットLD | 小腸コレステロールトランスポーター阻害薬 | エゼチミブ | 10㎎ |
| スタチン系 | アトルバスタチン | 10㎎ | |
| アトーゼットHD | 小腸コレステロールトランスポーター阻害薬 | エゼチミブ | 10㎎ |
| スタチン系 | アトルバスタチン | 20㎎ | |
| リバゼブLD | スタチン系 | 2㎎ | |
| 小腸コレステロールトランスポーター阻害薬 | エゼチミブ | 10㎎ | |
| リバゼブHD | スタチン系 | 4㎎ | |
| 小腸コレステロールトランスポーター阻害薬 | エゼチミブ | 10㎎ | |
| ロスーゼットLD | 小腸コレステロールトランスポーター阻害薬 | エゼチミブ | 10㎎ |
| スタチン系 | ロスバスタチン | 2.5㎎ | |
| ロスーゼットHD | 小腸コレステロールトランスポーター阻害薬 | エゼチミブ | 10㎎ |
| スタチン系 | ロスバスタチン | 5㎎ |
▶主な降圧薬+脂質異常症治療薬の配合剤一覧
| 薬品名 | 分類 | 成分 | 用量 |
|---|---|---|---|
| カデュエット(アマルエット)1番 | Ca拮抗薬 | アムロジピン | 2.5㎎ |
| スタチン系 | アトルバスタチン | 5㎎ | |
| カデュエット(アマルエット)2番 | Ca拮抗薬 | アムロジピン | 2.5㎎ |
| スタチン系 | アトルバスタチン | 10㎎ | |
| カデュエット(アマルエット)3番 | Ca拮抗薬 | アムロジピン | 5㎎ |
| スタチン系 | アトルバスタチン | 5㎎ | |
| カデュエット(アマルエット)4番 | Ca拮抗薬 | アムロジピン | 5㎎ |
| スタチン系 | アトルバスタチン | 10㎎ |
▶主な糖尿病治療薬の配合剤一覧(内服薬)
| 薬品名 | 分類 | 成分 | 用量 |
|---|---|---|---|
| イニシンク | DPP4阻害薬 | アログリプチン | 25㎎ |
| ビグアナイド系 | メトホルミン | 500㎎ | |
| エクメットLD | DPP4阻害薬 | ビルダグリプチン | 50㎎ |
| ビグアナイド系 | メトホルミン | 250㎎ | |
| エクメットHD | DPP4阻害薬 | ビルダグリプチン | 50㎎ |
| ビグアナイド系 | メトホルミン | 500㎎ | |
| カナリア | DPP4阻害薬 | テネグリプチン | 20㎎ |
| SGLT2阻害薬 | カナグリフロジン | 100㎎ | |
| グルベス | グリニド系 | ミチグリニド | 10㎎ |
| αーGI | ボグリボース | 0.2㎎ | |
| スージャヌ | DPP4阻害薬 | シタグリプチン | 50㎎ |
| SGLT2阻害薬 | イプラグリフロジン | 50㎎ | |
| ソニアスLD | SU系 | グリメピリド | 1㎎ |
| チアゾリジン系 | ピオグリタゾン | 15㎎ | |
| ソニアスHD | SU系 | グリメピリド | 3㎎ |
| チアゾリジン系 | ピオグリタゾン | 30㎎ | |
| トラディアンスAP | DPP4阻害薬 | リナグリプチン | 5㎎ |
| SGLT2阻害薬 | エンパグリフロジン | 10㎎ | |
| トラディアンスBP | DPP4阻害薬 | リナグリプチン | 5㎎ |
| SGLT2阻害薬 | エンパグリフロジン | 25㎎ | |
| メタクトLD | ビグアナイド系 | メトホルミン | 500㎎ |
| チアゾリジン系 | ピオグリタゾン | 15㎎ | |
| メタクトHD | ビグアナイド系 | メトホルミン | 500㎎ |
| チアゾリジン系 | ピオグリタゾン | 30㎎ | |
| メトアナLD | DPP4阻害薬 | アナグリプチン | 100㎎ |
| ビグアナイド系 | メトホルミン | 250㎎ | |
| メトアナHD | DPP4阻害薬 | アナグリプチン | 100㎎ |
| ビグアナイド系 | メトホルミン | 500㎎ | |
| リオベルLD | DPP4阻害薬 | アログリプチン | 25㎎ |
| チアゾリジン系 | ピオグリタゾン | 15㎎ | |
| リオベルHD | DPP4阻害薬 | アログリプチン | 25㎎ |
| チアゾリジン系 | ピオグリタゾン | 30㎎ |
▶主な糖尿病治療薬の配合剤一覧(注射剤)
| 薬品名 | 分類 | 成分 |
|---|---|---|
| ソリクア配合注ソロスター | 持効型溶解インスリン | インスリン グラルギン |
| GLP-1アナログ | リキシセナチド | |
| ゾルトファイ配合注フレックスタッチ | 持効型溶解インスリン | インスリン デグルデク |
| GLP-1アナログ | リラグルチド | |
| ライゾデク配合注フレックスタッチ | 持効型溶解インスリン | インスリン デグルデク |
| 超速効型インスリン | インスリン アスパルト |
▶主な喘息・COPD治療薬の配合剤一覧
| 薬品名 | 分類 | 成分 | 用量 |
|---|---|---|---|
| アテキュラ吸入用カプセル中用量 | ステロイド | モメタゾンフランカルボン酸エステル | 160μg/1カプセル |
| LABA | インダカテロール | 150μg/1カプセル | |
| アテキュラ吸入用カプセル高用量 | ステロイド | モメタゾンフランカルボン酸エステル | 320μg/1カプセル |
| LABA | インダカテロール | 150μg/1カプセル | |
| アドエア50エアゾール | ステロイド | フルチカゾンプロピオン酸エステル | 50μg/1噴霧 |
| LABA | サルメテロール | 25μg/1噴霧 | |
| アドエア125エアゾール | ステロイド | フルチカゾンプロピオン酸エステル | 125μg/1噴霧 |
| LABA | サルメテロール | 25μg/1噴霧 | |
| アドエア250エアゾール | ステロイド | フルチカゾンプロピオン酸エステル | 250μg/1噴霧 |
| LABA | サルメテロール | 25μg/1噴霧 | |
| アドエア100ディスカス | ステロイド | フルチカゾンプロピオン酸エステル | 100μg/1BL |
| LABA | サルメテロール | 50μg/1BL | |
| アドエア250ディスカス | ステロイド | フルチカゾンプロピオン酸エステル | 250μg/1BL |
| LABA | サルメテロール | 50μg/1BL | |
| アドエア500ディスカス | ステロイド | フルチカゾンプロピオン酸エステル | 500μg/1BL |
| LABA | サルメテロール | 50μg/1BL | |
| アノーロエリプタ | LABA | ビランテロール | 25μg/1吸入 |
| LAMA | ウメクリジニウム | 62.5μg/1吸入 | |
| ウルティブロ吸入用カプセル | LABA | インダカテロール | 110μg/1カプセル |
| LAMA | グリコピロニウム | 50μg/1カプセル | |
| エナジア吸入用カプセル中用量 | ステロイド | モメタゾンフランカルボン酸エステル | 80μg/1カプセル |
| LAMA | グリコピロニウム | 50μg/1カプセル | |
| LABA | インダカテロール | 150μg/1カプセル | |
| エナジア吸入用カプセル高用量 | ステロイド | モメタゾンフランカルボン酸エステル | 160μg/1カプセル |
| LAMA | グリコピロニウム | 50μg/1カプセル | |
| LABA | インダカテロール | 150μg/1カプセル | |
| シムビコート(ブデホル)タービュヘイラー | ステロイド | ブテソニド | 160μg/1吸入 |
| LABA | ホルモテロール | 4.5μg/1吸入 | |
| スピオルトレスピマット | LABA | オロダテロール | 5μg/1噴霧 |
| LAMA | チオトロピウム | 5μg/1噴霧 | |
| テリルジー100エリプタ | ステロイド | フルチカゾンフランカルボン酸エステル | 100μg/1吸入 |
| LABA | ビランテロール | 25μg/1吸入 | |
| LAMA | ウメクリジニウム | 62.5μg/1吸入 | |
| テリルジー200エリプタ | ステロイド | フルチカゾンフランカルボン酸エステル | 200μg/1吸入 |
| LABA | ビランテロール | 25μg/1吸入 | |
| LAMA | ウメクリジニウム | 62.5μg/1吸入 | |
| ビベスピエアロスフィア | LABA | ホルモテロール | 4.8μg/1吸入 |
| LAMA | グリコピロニウム | 7.2μg/1吸入 | |
| ビレーズトリエアロスフィア | ステロイド | ブデソニド | 160μg/1吸入 |
| LABA | ホルモテロール | 4.8μg/1吸入 | |
| LAMA | グリコピロニウム | 7.2μg/1吸入 | |
| フルティフォーム50エアゾール | ステロイド | フルチカゾンプロピオン酸エステル | 50μg/1吸入 |
| LABA | ホルモテロール | 5μg/1吸入 | |
| フルティフォーム125エアゾール | ステロイド | フルチカゾンプロピオン酸エステル | 125μg/1吸入 |
| LABA | ホルモテロール | 5μg/1吸入 | |
| レルベア100エリプタ | ステロイド | フルチカゾンフランカルボン酸エステル | 100μg/1BL |
| LABA | ビランテロール | 25μg/1BL | |
| レルベア200エリプタ | ステロイド | フルチカゾンフランカルボン酸エステル | 200μg/1BL |
| LABA | ビランテロール | 25μg/1BL |
▶主な緑内障治療薬の配合剤一覧
| 薬品名 | 分類 | 成分 |
|---|---|---|
| アイベータ | アドレナリンα₂受容体作動薬 | ブリモニジン |
| β遮断薬 | チモロール | |
| アイラミド | アドレナリンα₂受容体作動薬 | ブリモニジン |
| 炭酸脱水酵素阻害薬 | ブリンゾラミド | |
| アゾルガ | β遮断薬 | チモロール |
| 炭酸脱水酵素阻害薬 | ブリンゾラミド | |
| コソプト(ドルモロール) | β遮断薬 | チモロール |
| 炭酸脱水酵素阻害薬 | ドルゾラミド | |
| ザラカム(ラタチモ) | β遮断薬 | チモロール |
| プロスタグランジン系 | ラタノプロスト | |
| タプコム | β遮断薬 | チモロール |
| プロスタグランジン系 | タフルプロスト | |
| デュオトラバ(トラチモ) | β遮断薬 | チモロール |
| プロスタグランジン系 | トラボプロスト | |
| ミケルナ | β遮断薬 | カルテオロール |
| プロスタグランジン系 | ラタノプロスト |
▶主な抗血栓薬の配合剤一覧
| 薬品名 | 分類 | 成分 | 用量 |
|---|---|---|---|
| キャブピリン | アスピリン | アスピリン | 100㎎ |
| PCAB | ボノプラザン | 10㎎ | |
| コンプラビン(ロレアス) | アスピリン | アスピリン | 100㎎ |
| チエノピリジン系 | クロピドグレル | 75㎎ | |
| タケルダ | アスピリン | アスピリン | 100㎎ |
| PPI | ランソプラゾール | 15㎎ |
▶主な抗アレルギー薬の配合剤一覧
| 薬品名 | 分類 | 成分 | 用量 |
|---|---|---|---|
| ディレグラ | 抗アレルギー薬 | フェキソフェナジン | 30㎎ |
| 交感神経刺激薬 | 塩酸プソイドエフェドリン | 60㎎ |
▶主なパーキンソン病治療薬の配合剤一覧
| 薬品名 | 分類 | 成分 | 用量 |
|---|---|---|---|
| スタレボ配合錠L50 | レボドパ | レボドパ | 50㎎ |
| ドパ脱炭酸酵素阻害薬 | カルビドパ | 5㎎ | |
| 末梢COMT阻害薬 | エンタカポン | 100㎎ | |
| スタレボ配合錠L100 | レボドパ | レボドパ | 100㎎ |
| ドパ脱炭酸酵素阻害薬 | カルビドパ | 10㎎ | |
| 末梢COMT阻害薬 | エンタカポン | 100㎎ | |
| デュオドーパ配合経腸用液 | レボドパ | レボドパ | 20㎎/mL |
| ドパ脱炭酸酵素阻害薬 | カルビドパ水和物 | 5㎎/mL | |
| ドパコール配合錠L50 | レボドパ | レボドパ | 50㎎ |
| ドパ脱炭酸酵素阻害薬 | カルビドパ | 5㎎ | |
| ドパコール配合錠L100 | レボドパ | レボドパ | 100㎎ |
| ドパ脱炭酸酵素阻害薬 | カルビドパ | 10㎎ | |
| ネオドパストン配合錠L100 | レボドパ | レボドパ | 100㎎ |
| ドパ脱炭酸酵素阻害薬 | カルビドパ | 10㎎ | |
| ネオドパストン配合錠L250 | レボドパ | レボドパ | 250㎎ |
| ドパ脱炭酸酵素阻害薬 | カルビドパ | 25㎎ | |
| マドパー配合錠L50 | レボドパ | レボドパ | 50㎎ |
| ドパ脱炭酸酵素阻害薬 | ベンセラシド | 12.5㎎ | |
| マドパー配合錠L100 | レボドパ | レボドパ | 100㎎ |
| ドパ脱炭酸酵素阻害薬 | ベンセラシド | 25㎎ | |
| メネシット配合錠100 | レボドパ | レボドパ | 100㎎ |
| ドパ脱炭酸酵素阻害薬 | カルビドパ | 10㎎ | |
| メネシット配合錠250 | レボドパ | レボドパ | 250㎎ |
| ドパ脱炭酸酵素阻害薬 | カルビドパ | 25㎎ |



