記事
配合剤の成分一覧
公開. 更新. 投稿者:高血圧. タグ:薬剤一覧ポケットブック. この記事は約4分7秒で読めます.
3,555 ビュー. カテゴリ:目次
配合錠が増えているのはなぜ?
最近、「カデュエット配合錠」や「エカード配合錠」「コディオ配合錠」といった配合錠が増えてますね。
「薬を増やします」より「薬を変えます」のほうが患者さんの抵抗が少なく、コンプライアンスも良いので、このような傾向らしい。
ジェネリック対策もあるでしょう。
それとは別に、「セレスタミン配合錠」や「フスコデ配合錠」など、今まで使っていた薬にも配合という文字がつき始めました。
もともと数種類の成分が入ってい薬なので、これが正しいのですが、長年慣れ親しんできた名称が変わるのは違和感がありますね。
配合剤であることに気付かず、誤って重複または過量に投与されるおそれを防ぐために、販売名に「配合剤」である旨を明記するということです。
いくつかのルールがあるようです。
・保健衛生上の危害の発生するおそれのないものであり、かつ、医薬品としての品位を保つものであること
・原則として、配合剤にあっては、含量の単位の記載はしないこと
・同一の販売名を使用する場合には適宜接尾字等を付す
例)「○○○(販売名)」+「剤型」+「接尾字等」
ただしアルファベットは原則として2文字以上
・二つ以上の有効成分を含有する製剤で、特定の成分のみの製剤と誤解されるような販売名は不可
・錠剤であれば「配合錠」、顆粒剤であれば「配合顆粒」等とする
・アルファベット等の記号を付す場合には、その意味が誤解なく、十分理解できるようなものとする
・小児専用の場合には、小児用であることが明確となるようにする
外用剤については変わらないようですね。
テラ・コートリル配合軟膏とかアドエア配合ディスカスとかにはならない。
でも、そのうちやるかな。
配合剤のほうが安い?
最近配合剤ブームですが、薬局にとっては在庫増となるやっかいものです。
しかし、患者さんにとっては配合剤のほうが安く手に入るので、配合剤に代えたほうがいいというケースも。
ARB+利尿剤(エカード、コディオ、ミコンビ、プレミネント)だと、大して安くないというイメージでしたが、ARB+Ca拮抗剤(エックスフォージ、レザルタス)だと結構安い。
エカードHD¥154.30(ブロプレス8mg¥150.30+ヒドロクロロチアジド6.25mg¥1.40)
コディオEX¥130.60(ディオバン80mg¥125.30+ヒドロクロロチアジド6.25mg¥1.40)
ミコンビAP¥148.80(ミカルディス40mg¥142.20+ヒドロクロロチアジド12.5mg¥1.40)
プレミネント¥158.80(ニューロタン50mg¥155.60+ヒドロクロロチアジド12.5mg¥2.80)
エックスフォージ¥130.10(ディオバン80mg¥125.30+ノルバスク5mg¥64.90)
レザルタスHD¥170.10(オルメテック20mg¥142.00+カルブロック16mg¥70.60)
カデュエットは大して変わらない。
カデュエット1番¥94.10(ノルバスク2.5mg¥35.30+リピトール5mg¥67.10)
ザラカムは安い。
ザラカム¥1306.00(チモプトールXE0.5%¥806.90+キサラタン¥928.50)
そんな感じ。
高血圧・脂質異常症の配合剤
薬品名 | 分類 | 成分 | 用量 |
---|---|---|---|
プレミネント(ロサルヒド)LD | サイアザイド系利尿薬 | ヒドロクロロチアジド | 12.5㎎ |
ARB | ロサルタン | 50㎎ | |
プレミネント(ロサルヒド)HD | サイアザイド系利尿薬 | ヒドロクロロチアジド | 12.5㎎ |
ARB | ロサルタン | 100㎎ | |
コディオ(バルヒディオ)MD | サイアザイド系利尿薬 | ヒドロクロロチアジド | 6.25㎎ |
ARB | バルサルタン | 80㎎ | |
コディオ(バルヒディオ)EX | サイアザイド系利尿薬 | ヒドロクロロチアジド | 12.5㎎ |
ARB | バルサルタン | 80㎎ | |
エカード(カデチア)LD | サイアザイド系利尿薬 | ヒドロクロロチアジド | 6.25㎎ |
ARB | カンデサルタン | 4㎎ | |
エカード(カデチア)HD | サイアザイド系利尿薬 | ヒドロクロロチアジド | 6.25㎎ |
ARB | カンデサルタン | 8㎎ | |
ミコンビ(テルチア)AP | サイアザイド系利尿薬 | ヒドロクロロチアジド | 12.5㎎ |
ARB | テルミサルタン | 40㎎ | |
ミコンビ(テルチア)BP | サイアザイド系利尿薬 | ヒドロクロロチアジド | 12.5㎎ |
ARB | テルミサルタン | 80㎎ | |
イルトラLD | サイアザイド系利尿薬 | トリクロルメチアジド | 1㎎ |
ARB | イルベサルタン | 100㎎ | |
イルトラHD | サイアザイド系利尿薬 | トリクロルメチアジド | 1㎎ |
ARB | イルベサルタン | 200㎎ | |
エックスフォージ(アムバロ) | Ca拮抗薬 | アムロジピン | 5㎎ |
ARB | バルサルタン | 80㎎ | |
アテディオ | Ca拮抗薬 | シルニジピン | 10㎎ |
ARB | バルサルタン | 80㎎ | |
ユニシア(カムシア)LD | Ca拮抗薬 | アムロジピン | 2.5㎎ |
ARB | カンデサルタン | 8㎎ | |
ユニシア(カムシア)HD | Ca拮抗薬 | アムロジピン | 5㎎ |
ARB | カンデサルタン | 8㎎ | |
ザクラスLD | Ca拮抗薬 | アムロジピン | 2.5㎎ |
ARB | アジサルタン | 20㎎ | |
ザクラスHD | Ca拮抗薬 | アムロジピン | 5㎎ |
ARB | アジサルタン | 20㎎ | |
ミカムロ(テラムロ)AP | Ca拮抗薬 | アムロジピン | 5㎎ |
ARB | テルミサルタン | 40㎎ | |
ミカムロ(テラムロ)BP | Ca拮抗薬 | アムロジピン | 5㎎ |
ARB | テルミサルタン | 80㎎ | |
レザルタス(オルアゼ)LD | Ca拮抗薬 | アゼルニジピン | 8㎎ |
ARB | オルメサルタン | 10㎎ | |
レザルタス(オルアゼ)HD | Ca拮抗薬 | アゼルニジピン | 16㎎ |
ARB | オルメサルタン | 20㎎ | |
アイミクス(イルアミクス)LD | Ca拮抗薬 | アムロジピン | 5㎎ |
ARB | イルベサルタン | 100㎎ | |
アイミクス(イルアミクス)HD | Ca拮抗薬 | アムロジピン | 10㎎ |
ARB | イルベサルタン | 100㎎ | |
ミカトリオ | サイアザイド系利尿薬 | ヒドロクロロチアジド | 12.5㎎ |
Ca拮抗薬 | アムロジピン | 5㎎ | |
ARB | テルミサルタン | 80㎎ | |
カデュエット(アマルエット)1番 | Ca拮抗薬 | アムロジピン | 2.5㎎ |
スタチン系 | アトルバスタチン | 5㎎ | |
カデュエット(アマルエット)2番 | Ca拮抗薬 | アムロジピン | 2.5㎎ |
スタチン系 | アトルバスタチン | 10㎎ | |
カデュエット(アマルエット)3番 | Ca拮抗薬 | アムロジピン | 5㎎ |
スタチン系 | アトルバスタチン | 5㎎ | |
カデュエット(アマルエット)4番 | Ca拮抗薬 | アムロジピン | 5㎎ |
スタチン系 | アトルバスタチン | 10㎎ | |
アトーゼットLD | 小腸コレステロールトランスポーター阻害薬 | エゼチミブ | 10㎎ |
スタチン系 | アトルバスタチン | 10㎎ | |
アトーゼットHD | 小腸コレステロールトランスポーター阻害薬 | エゼチミブ | 10㎎ |
スタチン系 | アトルバスタチン | 20㎎ | |
ロスーゼットLD | 小腸コレステロールトランスポーター阻害薬 | エゼチミブ | 10㎎ |
スタチン系 | ロスバスタチン | 2.5㎎ | |
ロスーゼットHD | 小腸コレステロールトランスポーター阻害薬 | エゼチミブ | 10㎎ |
スタチン系 | ロスバスタチン | 5㎎ | |
リバゼブLD | スタチン系 | 2㎎ | |
小腸コレステロールトランスポーター阻害薬 | エゼチミブ | 10㎎ | |
リバゼブHD | スタチン系 | 4㎎ | |
小腸コレステロールトランスポーター阻害薬 | エゼチミブ | 10㎎ |
エカードとミコンビ、イルトラはARBの用量違いだが、コディオだけ利尿薬の量が違うことに注意。
LD、HD、MD、EX、AP、BPとバラバラ。統一してほしい。
ちなみに
ニューロタン100mgまで増量可
ブロプレス12mgまで増量可
ディオバン160mgまで増量可
ミカルディス80mgまで増量可
なので、
プレミネント+ニューロタン50mg
エカードHD+ブロプレス4mg
コディオEX+ディオバン80mg
みたいな処方も無くはない、か。
ユニシア、アイミクス、ザクラスはCa拮抗薬の量違い。
ミカムロはARBの量違い。
レザルタスはARBとCa拮抗薬、両方とも量が違うことに注意。
ちなみに
アムロジン10mgまで増量可
アバプロ200mgまで増量可
オルメテック40mgまで増量可
なので、
ユニシアHD+アムロジン5mg
アイミクスHD+アバプロ100mg
レザルタスHD+オルメテック20mg
みたいな処方も無くはない、か。
リピトールは20mgまで増量可だから、
カデュエット4番+リピトール10mg+アムロジン5mgみたいな処方もあるのかな。
アムロジンからレザルタスへの変更はダメ?
配合剤全ての添付文書に書かれていますが、
例えばレザルタス
原則として、オルメサルタン メドキソミル及びアゼルニジピンを併用している場合、あるいはいずれか一方を使用し血圧コントロールが不十分な場合に、本剤への切り替えを検討すること。
その配合剤が含む成分からの切り替えでなければ、原則としてNGということらしい。
その理由としては、降圧剤の種類の変更と、他剤の追加が同時に行われることになるので、安全性の面から適切ではない、という点など。
例えば、ミカルディス使ってる患者にARB+Ca拮抗剤の配合剤を使いたいな、と思ったら、
ミカルディス→ディオバンに変更してから→エックスフォージ
ミカルディス→ブロプレスに変更してから→ユニシア
とか、面倒な1ステップをはさまなきゃいけないことになる。
まあ、原則として。。。ですから
医師の裁量で。
糖尿病の配合剤
薬品名 | 分類 | 成分 | 用量 |
---|---|---|---|
メタクトLD | ビグアナイド系 | メトホルミン | 500㎎ |
チアゾリジン系 | ピオグリタゾン | 15㎎ | |
メタクトHD | ビグアナイド系 | メトホルミン | 500㎎ |
チアゾリジン系 | ピオグリタゾン | 30㎎ | |
ソニアスLD | SU系 | グリメピリド | 1㎎ |
チアゾリジン系 | ピオグリタゾン | 15㎎ | |
ソニアスHD | SU系 | グリメピリド | 3㎎ |
チアゾリジン系 | ピオグリタゾン | 30㎎ | |
グルベス | グリニド系 | ミチグリニド | 10㎎ |
αーGI | ボグリボース | 0.2㎎ | |
メトアナLD | DPP4阻害薬 | アナグリプチン | 100㎎ |
ビグアナイド系 | メトホルミン | 250㎎ | |
メトアナHD | DPP4阻害薬 | アナグリプチン | 100㎎ |
ビグアナイド系 | メトホルミン | 500㎎ | |
エクメットLD | DPP4阻害薬 | ビルダグリプチン | 50㎎ |
ビグアナイド系 | メトホルミン | 250㎎ | |
エクメットHD | DPP4阻害薬 | ビルダグリプチン | 50㎎ |
ビグアナイド系 | メトホルミン | 500㎎ | |
イニシンク | DPP4阻害薬 | アログリプチン | 25㎎ |
ビグアナイド系 | メトホルミン | 500㎎ | |
リオベルLD | DPP4阻害薬 | アログリプチン | 25㎎ |
チアゾリジン系 | ピオグリタゾン | 15㎎ | |
リオベルHD | DPP4阻害薬 | アログリプチン | 25㎎ |
チアゾリジン系 | ピオグリタゾン | 30㎎ | |
スージャヌ | DPP4阻害薬 | シタグリプチン | 50㎎ |
SGLT2阻害薬 | イプラグリフロジン | 50㎎ | |
カナリア | DPP4阻害薬 | テネグリプチン | 20㎎ |
SGLT2阻害薬 | カナグリフロジン | 100㎎ | |
トラディアンスAP | DPP4阻害薬 | リナグリプチン | 5㎎ |
SGLT2阻害薬 | エンパグリフロジン | 10㎎ | |
トラディアンスBP | DPP4阻害薬 | リナグリプチン | 5㎎ |
SGLT2阻害薬 | エンパグリフロジン | 25㎎ | |
ライゾデク | 持効型溶解インスリン | インスリン デグルデク | ー |
超速効型インスリン | インスリン アスパルト | ー | |
ゾルトファイ | 持効型溶解インスリン | インスリン デグルデク | ー |
GLP-1アナログ | リラグルチド | ー |
喘息・COPDの配合剤
薬品名 | 分類 | 成分 | 用量 |
---|---|---|---|
アドエア50エアゾール | ステロイド | フルチカゾンプロピオン酸エステル | 50μg/1噴霧 |
LABA | サルメテロール | 25μg/1噴霧 | |
アドエア125エアゾール | ステロイド | フルチカゾンプロピオン酸エステル | 125μg/1噴霧 |
LABA | サルメテロール | 25μg/1噴霧 | |
アドエア250エアゾール | ステロイド | フルチカゾンプロピオン酸エステル | 250μg/1噴霧 |
LABA | サルメテロール | 25μg/1噴霧 | |
アドエア100ディスカス | ステロイド | フルチカゾンプロピオン酸エステル | 100μg/1BL |
LABA | サルメテロール | 50μg/1BL | |
アドエア250ディスカス | ステロイド | フルチカゾンプロピオン酸エステル | 250μg/1BL |
LABA | サルメテロール | 50μg/1BL | |
アドエア500ディスカス | ステロイド | フルチカゾンプロピオン酸エステル | 500μg/1BL |
LABA | サルメテロール | 50μg/1BL | |
レルベア100エリプタ | ステロイド | フルチカゾンフランカルボン酸エステル | 100μg/1BL |
LABA | ビランテロール | 25μg/1BL | |
レルベア200エリプタ | ステロイド | フルチカゾンフランカルボン酸エステル | 200μg/1BL |
LABA | ビランテロール | 25μg/1BL | |
シムビコート(ブデホル)タービュヘイラー | ステロイド | ブテソニド | 160μg/1吸入 |
LABA | ホルモテロール | 4.5μg/1吸入 | |
フルティフォーム50エアゾール | ステロイド | フルチカゾンプロピオン酸エステル | 50μg/1吸入 |
LABA | ホルモテロール | 5μg/1吸入 | |
フルティフォーム125エアゾール | ステロイド | フルチカゾンプロピオン酸エステル | 125μg/1吸入 |
LABA | ホルモテロール | 5μg/1吸入 | |
ウルティブロ吸入用カプセル | LABA | インダカテロール | 110μg/1カプセル |
LAMA | グリコピロニウム | 50μg/1カプセル | |
アノーロエリプタ | LABA | ビランテロール | 25μg/1吸入 |
LAMA | ウメクリジニウム | 62.5μg/1吸入 | |
スピオルトレスピマット | LABA | オロダテロール | 5μg/1噴霧 |
LAMA | チオトロピウム | 5μg/1噴霧 | |
ビベスピエアロスフィア | LABA | ホルモテロール | 4.8μg/1吸入 |
LAMA | グリコピロニウム | 7.2μg/1吸入 | |
テリルジーエリプタ | ステロイド | フルチカゾンフランカルボン酸エステル | 100μg/1吸入 |
LABA | ビランテロール | 25μg/1吸入 | |
LAMA | ウメクリジニウム | 62.5μg/1吸入 | |
ビレーズトリエアロスフィア | ステロイド | ブデソニド | 160μg/1吸入 |
LABA | ホルモテロール | 4.8μg/1吸入 | |
LAMA | グリコピロニウム | 7.2μg/1吸入 |
緑内障の配合剤
薬品名 | 分類 | 成分 | 用量 |
---|---|---|---|
ミケルナ | β遮断薬 | カルテオロール | ー |
プロスタグランジン系 | ラタノプロスト | ー | |
ザラカム(ラタチモ) | β遮断薬 | チモロール | ー |
プロスタグランジン系 | ラタノプロスト | ー | |
デュオトラバ(トラチモ) | β遮断薬 | チモロール | ー |
プロスタグランジン系 | トラボプロスト | ー | |
タプコム | β遮断薬 | チモロール | ー |
プロスタグランジン系 | タフルプロスト | ー | |
コソプト(ドルモロール) | β遮断薬 | チモロール | ー |
プロスタグランジン系 | ドルゾラミド | ー | |
アゾルガ | β遮断薬 | チモロール | ー |
プロスタグランジン系 | ブリンゾラミド | ー |
血液凝固阻止剤の配合剤
薬品名 | 分類 | 成分 | 用量 |
---|---|---|---|
コンプラビン(ロレアス) | アスピリン | アスピリン | 100㎎ |
チエノピリジン系 | クロピドグレル | 75㎎ | |
タケルダ | アスピリン | アスピリン | 100㎎ |
PPI | ランソプラゾール | 15㎎ | |
キャブピリン | アスピリン | アスピリン | 100㎎ |
PCAB | ボノプラザン | 10㎎ |
抗アレルギー薬の配合剤
薬品名 | 分類 | 成分 | 用量 |
---|---|---|---|
ディレグラ | 抗アレルギー薬 | フェキソフェナジン | 30㎎ |
交感神経刺激薬 | 塩酸プソイドエフェドリン | 60㎎ |
勉強ってつまらないなぁ。楽しみながら勉強できるクイズ形式の勉強法とかがあればなぁ。
そんな薬剤師には、m3.com(エムスリードットコム)の、薬剤師のための「学べる医療クイズ」がおすすめ。