記事
薬剤師なら知っておくべきアルファベットの略語一覧
公開. 更新. 投稿者: 44,952 ビュー. カテゴリ:服薬指導/薬歴/検査.この記事は約0分30秒で読めます.
薬剤師なら知っておくべきアルファベットの略語一覧

医療現場では、アルファベットで表記された薬の略語が日常的に使われている。
ISDN、DSCG、5-ASA、PPI、H2RA、COX、PDE、SAMA、LAMA、GLP-1……。
薬剤師であれば一度は目にし、耳にしたことがある略語ばかりだろう。
しかしその一方で、
・薬効がすぐに思い浮かばない
・成分名なのか、分類名なのかわからない
・患者説明では使いづらい
と感じた経験も少なくないはずである。
薬剤師なら最低限押さえておくべきアルファベットの略語を一覧で整理した。
| 略語 | 英語 | 日本語 |
|---|---|---|
| 5-ASA | 5-Amino Salicylic Acid | 5-アミノサリチル酸 |
| 5-FU | 5-Fluorouracil | フルオロウラシル |
| ac | Ante Cibum | 食前 |
| ACE | Angiotensin-Converting Enzyme | アンジオテンシン変換酵素 |
| ACE-I | Angiotensin-Converting Enzyme Inhibitor | ACE阻害薬 |
| ACTH | Adrenocorticotropic Hormone | 副腎皮質刺激ホルモン |
| AD | Alzheimer’s Disease | アルツハイマー型認知症 |
| ADL | Activities of Daily Living | 日常生活動作 |
| AF | Atrial Fibrillation | 心房細動 |
| AKI | Acute Kidney Injury | 急性腎障害 |
| ALP | Alkaline Phosphatase | アルカリホスファターゼ |
| ALT | Alanine Aminotransferase | ALT(GPT) |
| APTT | Activated Partial Thromboplastin Time | 活性化部分トロンボプラスチン時間 |
| ARB | Angiotensin II Receptor Blocker | アンジオテンシンⅡ受容体拮抗薬 |
| AST | Aspartate Aminotransferase | AST(GOT) |
| ATP | Adenosine Triphosphate | アデノシン三リン酸 |
| AUC | Area Under the Curve | 薬物血中濃度曲線下面積 |
| AUC/MIC | AUC to MIC Ratio | AUC/MIC比 |
| BB | Beta Blocker | β遮断薬 |
| bid | Bis In Die | 1日2回 |
| BNP | B-type Natriuretic Peptide | BNP |
| bolus | Bolus Injection | 急速静注 |
| BPSD | Behavioral and Psychological Symptoms of Dementia | 認知症の行動・心理症状 |
| BTK | Bruton’s Tyrosine Kinase | ブルトン型チロシンキナーゼ |
| BUN | Blood Urea Nitrogen | 尿素窒素 |
| BZD | Benzodiazepine | ベンゾジアゼピン系 |
| Ca | Calcium | カルシウム |
| CAI | Carbonic Anhydrase Inhibitor | 炭酸脱水酵素阻害薬 |
| CCB | Calcium Channel Blocker | カルシウム拮抗薬 |
| CD20 | Cluster of Differentiation 20 | B細胞表面抗原CD20 |
| CDI | Clostridioides difficile Infection | クロストリディオイデス・ディフィシル感染症 |
| CK | Creatine Kinase | クレアチンキナーゼ |
| CKD | Chronic Kidney Disease | 慢性腎臓病 |
| CL | Clearance | クリアランス |
| Cmax | Maximum Concentration | 最高血中濃度 |
| COPD | Chronic Obstructive Pulmonary Disease | 慢性閉塞性肺疾患 |
| COX | Cyclooxygenase | シクロオキシゲナーゼ |
| Cr | Creatinine | クレアチニン |
| CRE | Carbapenem-Resistant Enterobacterales | カルバペネム耐性腸内細菌目 |
| CRP | C-reactive Protein | C反応性蛋白 |
| Ctrough | Trough Concentration | トラフ値 |
| CYP | Cytochrome P450 | シトクロムP450(薬物代謝酵素群) |
| CYP2C19 | Cytochrome P450 2C19 | 薬物代謝酵素CYP2C19 |
| CYP3A4 | Cytochrome P450 3A4 | 薬物代謝酵素CYP3A4 |
| DAPT | Dual Antiplatelet Therapy | 抗血小板薬2剤併用療法 |
| DHA | Docosahexaenoic Acid | ドコサヘキサエン酸 |
| DOAC | Direct Oral Anticoagulant | 直接経口抗凝固薬 |
| DPI | Dry Powder Inhaler | ドライパウダー定量噴霧器 |
| DPP-4 | Dipeptidyl Peptidase-4 | ジペプチジルペプチダーゼ4 |
| DSCG | Disodium Cromoglycate | クロモグリク酸ナトリウム |
| EGFR | Epidermal Growth Factor Receptor | 上皮成長因子受容体 |
| eGFR | Estimated Glomerular Filtration Rate | 推算糸球体濾過量 |
| EN | Enteral Nutrition | 経腸栄養 |
| EPA | Eicosapentaenoic Acid | エイコサペンタエン酸 |
| EPS | Extrapyramidal Symptoms | 錐体外路症状 |
| ESBL | Extended-Spectrum Beta-Lactamase | 基質特異性拡張型βラクタマーゼ |
| FBG | Fasting Blood Glucose | 空腹時血糖 |
| FT4 | Free Thyroxine | 遊離サイロキシン |
| FTU | Fingertip Unit | フィンガーチップユニット |
| GABA | Gamma-Aminobutyric Acid | γ-アミノ酪酸 |
| GAD | Generalized Anxiety Disorder | 全般性不安障害 |
| G-CSF | Granulocyte Colony-Stimulating Factor | 顆粒球コロニー刺激因子 |
| GLP-1 | Glucagon-Like Peptide-1 | グルカゴン様ペプチド-1 |
| H2B | Histamine H2 Blocker | ヒスタミンH2受容体遮断薬 |
| H2RA | Histamine H2 Receptor Antagonist | ヒスタミンH2受容体拮抗薬 |
| HbA1c | Hemoglobin A1c | ヘモグロビンA1c |
| HER2 | Human Epidermal Growth Factor Receptor 2 | ヒト上皮成長因子受容体2 |
| HF | Heart Failure | 心不全 |
| HOT | Home Oxygen Therapy | 在宅酸素療法 |
| hs | Hora Somni | 就寝前 |
| IADL | Instrumental ADL | 手段的ADL |
| ICI | Immune Checkpoint Inhibitor | 免疫チェックポイント阻害薬 |
| ICS | Inhaled Corticosteroid | 吸入ステロイド薬 |
| IM | Intramuscular | 筋肉内注射 |
| irAE | Immune-related Adverse Event | 免疫関連有害事象 |
| ISDN | Isosorbide Dinitrate | 硝酸イソソルビド |
| IV | Intravenous | 静脈内投与 |
| ivd | Intravenous Drip | 点滴静注 |
| JAK | Janus Kinase | ヤヌスキナーゼ |
| K | Potassium | カリウム |
| LABA | Long-Acting Beta-2 Agonist | 長時間作用型β2刺激薬 |
| LAMA | Long-Acting Muscarinic Antagonist | 長時間作用型抗コリン薬 |
| LDH | Lactate Dehydrogenase | 乳酸脱水素酵素 |
| MAOI | Monoamine Oxidase Inhibitor | モノアミン酸化酵素阻害薬 |
| MDD | Major Depressive Disorder | 大うつ病性障害 |
| MI | Myocardial Infarction | 心筋梗塞 |
| MIC | Minimum Inhibitory Concentration | 最小発育阻止濃度 |
| MRSA | Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus | メチシリン耐性黄色ブドウ球菌 |
| mTOR | Mammalian Target of Rapamycin | mTOR |
| Na | Sodium | ナトリウム |
| NaSSA | Noradrenergic and Specific Serotonergic Antidepressant | ノルアドレナリン・特異的セロトニン作動性抗うつ薬 |
| NPPV | Noninvasive Positive Pressure Ventilation | 非侵襲的陽圧換気 |
| NRS | Numeric Rating Scale | 数値評価スケール |
| NT-proBNP | N-terminal proBNP | NT-proBNP |
| PAE | Post-Antibiotic Effect | 抗菌後効果 |
| PaO2 | Partial Pressure of Oxygen | 動脈血酸素分圧 |
| pc | Post Cibum | 食後 |
| PCA | Patient-Controlled Analgesia | 自己調節鎮痛 |
| P-CAB | Potassium-Competitive Acid Blocker | カリウムイオン競合型胃酸分泌抑制薬 |
| PD | Pharmacodynamics | 薬力学 |
| PDE | Phosphodiesterase | ホスホジエステラーゼ |
| PEG | Percutaneous Endoscopic Gastrostomy | 胃瘻 |
| PG | Prostaglandin | プロスタグランジン |
| P-gp | P-glycoprotein | P糖蛋白(薬物排出トランスポーター) |
| PK | Pharmacokinetics | 薬物動態 |
| pMDI | pressurized metered-dose inhaler | 加圧定量噴霧式吸入器 |
| po | Per Os | 経口投与 |
| PPI | Proton Pump Inhibitor | プロトンポンプ阻害薬 |
| PRN | Pro Re Nata | 頓用 |
| PTH | Parathyroid Hormone | 副甲状腺ホルモン |
| PT-INR | Prothrombin Time - International Normalized Ratio | プロトロンビン時間 |
| PUVA | Psoralen + UVA | PUVA療法 |
| qd | Quaque Die | 1日1回 |
| qod | Quaque Other Die | 隔日 |
| RANKL | Receptor Activator of Nuclear Factor κB Ligand | 破骨細胞活性化因子 |
| SABA | Short-Acting Beta-2 Agonist | 短時間作用型β2刺激薬 |
| SAMA | Short-Acting Muscarinic Antagonist | 短時間作用型抗コリン薬 |
| SC | Subcutaneous | 皮下注射 |
| SERM | Selective Estrogen Receptor Modulator | 選択的エストロゲン受容体調節薬 |
| SGLT2 | Sodium-Glucose Cotransporter 2 | ナトリウム・グルコース共輸送体2 |
| SNRI | Serotonin-Noradrenaline Reuptake Inhibitor | セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害薬 |
| SpO2 | Peripheral Capillary Oxygen Saturation | 経皮的酸素飽和度 |
| SS | Sliding Scale | スライディングスケール(インスリン調整法) |
| SSRI | Selective Serotonin Reuptake Inhibitor | 選択的セロトニン再取り込み阻害薬 |
| stat | Statim | 直ちに |
| T>MIC | Time above MIC | MIC超過時間 |
| TAVI | Transcatheter Aortic Valve Implantation | 経カテーテル大動脈弁留置術 |
| TCA | Tricyclic Antidepressant | 三環系抗うつ薬 |
| TCS | Topical Corticosteroid | 外用ステロイド |
| TDM | Therapeutic Drug Monitoring | 血中濃度モニタリング |
| tid | Ter In Die | 1日3回 |
| TKI | Tyrosine Kinase Inhibitor | チロシンキナーゼ阻害薬 |
| TPN | Total Parenteral Nutrition | 完全静脈栄養 |
| TSH | Thyroid Stimulating Hormone | 甲状腺刺激ホルモン |
| VAS | Visual Analogue Scale | 視覚的評価尺度 |
| Vd | Volume of Distribution | 分布容積 |
| VEGF | Vascular Endothelial Growth Factor | 血管内皮増殖因子 |
| VK | Vitamin K | ビタミンK |
| Z-drug | Non-benzodiazepine hypnotics | 非ベンゾ系睡眠薬 |
| γ-GTP | Gamma-Glutamyl Transpeptidase | γ-GTP |




