記事
点鼻薬の使用可能回数一覧
公開. 更新. 投稿者:花粉症/アレルギー.この記事は約1分33秒で読めます.
14,927 ビュー. カテゴリ:点鼻薬は何日分使える?
錠剤などの内服薬は「何日分」と処方されてくるので、ハッキリと何日分使える、というのがわかる。
点鼻薬、点眼薬が処方されている場合、「何日分使えますか?」と聞かれると戸惑う。
おおよそ何日分使える、というのはある程度覚えておいたほうがいい。
軟膏などの塗り薬は患者の使用量に応じて、かなり違いがあるので、何日分使えるとは伝え難い。
医薬品名 | 用法用量片鼻腔 | 1日最大使用量両鼻腔 | 回数(1個) | 通常の用法の使用日数 | 最大使用量の場合の日数 |
---|---|---|---|---|---|
アルデシンAQネーザル(成人) | 1日2回1回1噴霧 | 8噴霧 | 120回 | 30日 | 15日 |
アルデシンAQネーザル(小児) | 1日4回1回1噴霧 | 16噴霧 | 120回 | 15日 | 7.5日 |
インタール点鼻液 | 1日6回1回1噴霧 | 12噴霧 | 60回 | 5日 | 5日 |
ザジテン点鼻液 | 1日4回1回1噴霧 | 8噴霧 | 56回 | 7日 | 7日 |
ソルファ点鼻液 | 1日3~6回1回1噴霧 | 12噴霧 | 60回 | 5~10日 | 5日 |
ナイスピー点鼻液(成人) | 1日2回1回1噴霧 | 8噴霧 | 80回 | 20日 | 10日 |
ナイスピー点鼻液(小児) | 1日4回1回1噴霧 | 16噴霧 | 80回 | 10日 | 5日 |
ナゾネックス点鼻液56噴霧用 | 1日1回1回2噴霧 | 4噴霧 | 56回 | 14日 | 14日 |
フルナーゼ点鼻液28噴霧用 | 1日2回1回1噴霧 | 8噴霧 | 28回 | 7日 | 3.5日 |
フルナーゼ点鼻液56噴霧用 | 1日2回1回1噴霧 | 8噴霧 | 56回 | 14日 | 7日 |
リボスチン点鼻液112噴霧用 | 1日4回1回1噴霧 | 16噴霧 | 112回 | 7日 | 7日 |
小児用フルナーゼ点鼻液56噴霧用 | 1日2回1回1噴霧 | 8噴霧 | 56回 | 14日 | 7日 |
スプレキュア点鼻液 | 1日3~6回1回1噴霧 | 12噴霧 | 50回 | 4~8日 | 4日 |
デスモプレシンスプレー10 | 1日1回1回1噴霧 | 2噴霧 | 30回 | 30日 | 15日 |
デスモプレシンスプレー2.5(小児) | 1日1~2回1回1~2噴霧 | 4噴霧 | 50回 | 12.5~50日 | 12.5日 |
デスモプレシンスプレー2.5(成人) | 1日1~2回1回2~4噴霧 | 8噴霧 | 50回 | 6~25日 | 6日 |
喘息の吸入剤には残りの回数がわかるようにカウンターのついているものもありますが、点鼻薬にカウンターなどついてません。
何回使ったかメモしておけば良いですけど、そんな面倒なことはしないので、出が悪くなったら使えねーな、って捨てる感じでしょうか。
勉強ってつまらないなぁ。楽しみながら勉強できるクイズ形式の勉強法とかがあればなぁ。
そんな薬剤師には、m3.com(エムスリードットコム)の、薬剤師のための「学べる医療クイズ」がおすすめ。